Futures Markets

Owensboro Grain provides data on futures markets. Prices quoted are on a delay and come from the Chicago Board of Trade.

CORN
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '23 6.1025 6.0825 6.0900 5.9750 6.0425 -0.0600 6.0425
Sep '23 5.2850 5.2700 5.2750 5.1800 5.2450 -0.0400 5.2450
Dec '23 5.3300 5.3175 5.3300 5.2300 5.3050 -0.0250 5.3050
Mar '24 5.4325 5.4225 5.4300 5.3375 5.4025 -0.0300 5.4025
May '24 5.4825 5.4750 5.4800 5.3925 5.4525 -0.0300 5.4525
Jul '24 5.4950 5.4800 5.4925 5.4050 5.4650 -0.0300 5.4650
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '23 13.6325 13.6050 13.8800 13.5625 13.8650 0.2325 13.8650
Aug '23 12.7925 12.7400 13.0025 12.7200 12.9600 0.1675 12.9600
Sep '23 12.0225 11.9875 12.2150 11.9600 12.1800 0.1575 12.1800
Nov '23 11.8900 11.8675 12.0575 11.8225 12.0425 0.1525 12.0425
Jan '24 11.9825 11.9350 12.1500 11.9200 12.1350 0.1525 12.1350
Mar '24 11.9700 11.9300 12.1250 11.9150 12.1175 0.1475 12.1175
May '24 11.9925 11.9425 12.1475 11.9425 12.1350 0.1425 12.1350
SOYBEAN MEAL
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '23 404.0 403.6 407.1 396.8 397.2 -6.8 397.2
Aug '23 393.9 393.4 396.8 389.1 390.0 -3.9 390.0
Sep '23 380.3 379.6 383.1 377.1 379.1 -1.2 379.1
Oct '23 368.0 367.4 370.9 365.9 368.9 0.9 368.9
Dec '23 365.5 365.2 368.6 363.6 366.6 1.1 366.6
Jan '24 363.1 362.8 365.9 361.3 364.0 0.9 364.0
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '23 6.2625 6.2450 6.3225 6.1850 6.3025 0.0400 6.3025
Sep '23 6.3900 6.3825 6.4550 6.3050 6.4175 0.0275 6.4175
Dec '23 6.5625 6.5525 6.6275 6.4725 6.5800 0.0175 6.5800
Mar '24 6.7075 6.6850 6.7600 6.6150 6.7200 0.0125 6.7200
May '24 6.7975 6.7500 6.8500 6.7025 6.8100 0.0125 6.8100
Jul '24 6.8500 6.8025 6.9025 6.7550 6.8625 0.0125 6.8625
LIVE CATTLE
Previous Open High Low Last Change Close
Jun '23 178.775 179.175 180.175 177.275 178.225 -0.550 178.225
Aug '23 172.250 172.450 173.450 170.950 171.850 -0.400 171.850
Oct '23 174.700 174.500 176.100 173.750 174.800 0.100 174.800
Dec '23 177.525 177.525 178.825 176.800 177.775 0.250 177.775
Feb '24 180.850 180.725 182.050 180.000 180.950 0.100 180.950
Apr '24 183.425 183.500 184.650 182.600 183.550 0.125 183.550
FEEDER CATTLE
Previous Open High Low Last Change Close
Aug '23 238.650 239.250 240.900 236.825 239.000 0.350 239.000
Sep '23 241.475 241.875 243.825 239.625 241.700 0.225 241.700
Oct '23 243.450 243.950 245.750 241.375 243.500 0.050 243.500
Nov '23 244.575 244.975 246.850 242.425 244.575 0.000 244.575
Jan '24 244.100 244.200 246.075 241.725 243.925 -0.175 243.925
Mar '24 244.950 244.950 246.650 242.675 244.800 -0.150 244.800
DTN Click here for info on Exchange delays.